
Stiftet 9. mai 1998 ~ Tatt opp av Buskerud Idrettskrets september 1998
| US1 | US2 | US3 | NM | |
| 2009-2010: | 07. nov | 05. des | 13. feb | 17. april |
| 2008-2009: | 13. des | 07. mar | 18. apr | |
| Shredmill freestyle |
Ultimate Skole | Fire & Ice ultimate |
Jamitin freestyle |
NM Ultimate innendørs |
Discsport Challenge | Live Wire ultimate |
Hønefoss Ultimate Cup |
Physical Graffiti freestyle |
NM Individuelt | |
| 2010: | 23. jan | 13. feb (US3) | 18-19. sep | xx. sep | ||||||
| 2009: | 04. jan | 11. jan | 07. mar (US2) | 29. mar | 26-27. sep | 15. sep | 08. nov | |||
| 2008: | 05. jan | 13. jan | 16. feb | 29. mar | 15. sep | 18. okt | ||||
| 2007: | 08. sep | 16. juni | 05. sep | 27. okt | ||||||
| 2006: | 25-26. nov | 01. apr | 20. mai | 02. sep | 08. sep | 19. feb | ||||
| 2005: | 03. apr | 29. mai | 03. sep | 09. sep | 20. nov | |||||
| 2004: | 28. mar 28. nov |
29. mai | 04. sep | 29. sep | ||||||
| 2003: | 31. mai | 06. sep | 18. sep | |||||||
| 2002: | 11. mai | 28. sep | 19. sep | |||||||
| 2001: | 26. mai |
| Vintertrofé Ultimate (Sverige) |
Vikingtrofé Ultimate (Lørenskog) |
NM Ultimate innendørs (Lørenskog) |
Ultimate i Sverige |
Oslo Ultimate Utendørs |
Trondheim Ultimate (Trondheim) |
Desembercup Ultimate (Lørenskog) |
Kung Bore Ultimate (Sverige) |
|
| 2010: | 6-7. feb | 17. apr (NM) | 22-23. mai | 12. jun (OSI) | okt/nov (US1) | des (US2) | des | |
| 2009: | 31/1 - 1/2 | 18. apr (US3 + NM) | 20. jun (EZ) | 07. nov (US1) | 05. des (US2) | 19-20. des | ||
| 2008: | 12. apr (NM) | 31-1. mai/jun | 07-08. jun (EZ) | 13. des (US1) | ||||
| 2007: | 24. mar (NM) | 15-16. sep (EZ) | 08. des | 15-16. des | ||||
| 2006: | 25. mar | 02. des | 16-17. des | |||||
| 2005: | 19. mar | 10. des | ||||||
| 2004: | 04. des | |||||||
![]()
| Hønefoss Discsport Klubb kan tilby alle slags disker til lokalmiljøet gjennom klubbens avtale med Sune Sport. City Sport, som klubben også har et utstyrsavtale med, selger kvalitetsdisker. |
| DHTML JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com |